Style BMMRY
Memory
$0.00
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMRY0948U | 4122021 | B00069 | 1264 | 176.01 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00075 | 1281 | 42.67 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00075 | 1282 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00087 | 1336 | 74.67 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00025 | 1046 | 2.76 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00025 | 1048 | 37.4 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMRY0948U | 4122021 | B00088 | 1340 | 32.01 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00088 | 1341 | 122.67 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00026 | 1052 | 48.07 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMRY0948U | 4122021 | B00076 | 1285 | 232.34 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00089 | 1342 | 53.46 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00027 | 1054 | 13.47 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00027 | 1056 | 5.34 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00027 | 1062 | 128 |
BMMRY0948V | 12172020 | B00027 | 1063 | 100.06 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMRY0948U | 4122021 | B00070 | 1266 | 0.01 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1288 | 109.34 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1289 | 21 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1290 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1291 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1292 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1293 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1294 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00078 | 1295 | 256 |
BMMRY0948U | 4122021 | B00083 | 1315 | 256 |
For accurate up-to-date total recycled content information for this product & backing combination, please contact sustainability@bentleymills.com
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications