Style BMMNT
Moment
$0.00
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMNT0948U | 4122021 | B00071 | 1268 | 122.67 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00079 | 1296 | 106.67 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00079 | 1297 | 256 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMNT0948U | 4122021 | B00090 | 1343 | 181.34 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00090 | 1344 | 256 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00090 | 1345 | 69.34 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00031 | 1076 | 60.73 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1160 | 2.67 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1161 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1167 | 8 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1169 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1170 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1171 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1172 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1173 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1174 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00057 | 1175 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00064 | 1246 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00064 | 1247 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00064 | 1248 | 128 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00064 | 1249 | 10.66 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMNT0948U | 4122021 | B00072 | 1272 | 160.02 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00058 | 1183 | 2.75 |
BMMNT0948V | 3222021 | B00065 | 1253 | 7.99 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMNT0948U | 4122021 | B00084 | 1317 | 256 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00084 | 1318 | 192 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00084 | 1322 | 165.34 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00084 | 1323 | 256 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00084 | 1324 | 256 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1087 | 13.41 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1089 | 26.07 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1090 | 96 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1091 | 128 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1092 | 128 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1093 | 128 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00033 | 1094 | 128 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMMNT0948U | 4122021 | B00080 | 1298 | 53.34 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00080 | 1299 | 106.67 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00080 | 1300 | 256 |
BMMNT0948U | 4122021 | B00080 | 1301 | 256 |
BMMNT0948V | 12172020 | B00034 | 1096 | 5.34 |
For accurate up-to-date total recycled content information for this product & backing combination, please contact sustainability@bentleymills.com
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications