Style BMOOD
Mood
$0.00
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1302 | 234.67 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1303 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1304 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1305 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1306 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1307 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1308 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1309 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00081 | 1310 | 256 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00035 | 1102 | 29.34 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00035 | 1103 | 138.66 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00035 | 1104 | 135.98 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00035 | 1105 | 61.42 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMOOD0948U | 4122021 | B00082 | 1311 | 234.67 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00082 | 1312 | 101.34 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00082 | 1313 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00082 | 1314 | 256 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00036 | 1106 | 13.42 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00056 | 1151 | 21.34 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00056 | 1152 | 21.33 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMOOD0948U | 4122021 | B00073 | 1273 | 234.67 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00073 | 1274 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00073 | 1275 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00073 | 1276 | 256 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00037 | 1108 | 26.72 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00037 | 1110 | 21.34 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00037 | 1111 | 48.07 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1195 | 93.34 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1196 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1197 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1198 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1199 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1200 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1201 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1202 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1203 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1204 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1205 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1206 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1207 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1208 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1209 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1210 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00059 | 1211 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00063 | 1244 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00063 | 1245 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00068 | 1262 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00068 | 1263 | 80 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMOOD0948U | 4122021 | B00074 | 1278 | 64.01 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00074 | 1279 | 16.01 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00074 | 1280 | 5.35 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1220 | 13.34 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1224 | 18.68 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1225 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1226 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1227 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1228 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00060 | 1229 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00067 | 1258 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00067 | 1259 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00067 | 1260 | 128 |
BMOOD0948V | 3222021 | B00067 | 1261 | 149.33 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
BMOOD0948U | 4122021 | B00086 | 1330 | 48 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00086 | 1331 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00091 | 1346 | 256 |
BMOOD0948U | 4122021 | B00091 | 1347 | 256 |
BMOOD0948V | 12172020 | B00039 | 1119 | 5.09 |
For accurate up-to-date total recycled content information for this product & backing combination, please contact sustainability@bentleymills.com
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications