Style 4TNT0
Tagline
$0.00
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
4TNT00AA0K | 9968261 | 969261 | 0208 | 22 |
4TNT00AA1K | 9977671 | 977671 | 0002 | 35 |
4TNT00220T | 2F16441 | F16441 | 0003 | 22.22 |
4TNT00220T | 2F18347 | F18347 | 0002 | 40 |
4TNT00220X | 0992221 | 992221 | 0002 | 33.33 |
4TNT00220X | 1F09735 | F09735 | 0002 | 25.33 |
4TNT00221K | 0987960 | 987960 | 0002 | 47.11 |
4TNT00221K | 0994033 | 994033 | 0003 | 37.33 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
4TNT00AA0T | 0988701 | 988701 | 0002 | 35 |
4TNT00221K | 1F11256 | F11256 | 0002 | 36.89 |
4TNT00221K | 2F22196 | F22196 | 0002 | 26.67 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
4TNT00AA0K | 9972712 | 972712 | 0004 | 30 |
4TNT00AA0T | 9969783 | 969783 | 0002 | 23 |
4TNT00AA1K | 0986161 | 986161 | 0003 | 33 |
4TNT00220T | 0989672 | 989672 | 0101 | 30.23 |
4TNT00221K | 1998950 | 998950 | 0002 | 26.67 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
4TNT00AA0T | 9976288 | 976288 | 0002 | 40 |
4TNT00220T | 2F18940 | F18940 | 0002 | 16 |
4TNT00221K | 9982554 | 982554 | 0001 | 0.06 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
4TNT00220T | 0988290 | 988290 | 0002 | 34.22 |
4TNT00220T | 1F07510 | F07510 | 0019 | 29.37 |
4TNT00220T | 9984579 | 984579 | 0002 | 13.35 |
4TNT00221K | 2F17568 | F17568 | 0005 | 34.1 |
4TNT00221K | 2F17568 | F17568 | 0006 | 29.74 |
Style | Dyelot | Run Number | Roll Number | Qty |
---|---|---|---|---|
4TNT00AA0T | 0896094 | 962094 | 0002 | 4.5 |
4TNT00220T | 2F17294 | F17294 | 0002 | 10.77 |
4TNT00220T | 6938994 | 938994 | 0003 | 24.42 |
4TNT00220T | 6938994 | 938994 | 0004 | 20 |
For accurate up-to-date total recycled content information for this product & backing combination, please contact sustainability@bentleymills.com
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications
FulFill™ Reclamation Program
LEED Credits
Transparency & Product Certifications